« Sinth Marhy Coprïn » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
<!-- Démographie --> | <!-- Démographie --> | ||
| Gentilé = Marhycoprinois, marhycoprinoise | | Gentilé = Marhycoprinois, marhycoprinoise | ||
| Population = | | Population = 5320 | ||
| Date population = | | Date population = 2018 | ||
| Densité = | | Densité = | ||
| Population agglomération = | | Population agglomération = | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
=== Relief et hydrographie === | === Relief et hydrographie === | ||
Le village de Sinth Marhy Coprïn est principalement localisé dans l'embouchure du [[Cracaunïn]], fleuve de l'ouest de la [[Crosoh'nahï]]. Au niveau de son estuaire, là où a été construit le château des Coprïn et le village, le fleuve forme une profonde crique entourée de falaises abrutes. | |||
=== Climat === | === Climat === | ||
Le climat de la ville de Silith est un climat de type ivahnois <ref>Hors RP : l'équivalent IRL serait le climat méditerranéen</ref>. | |||
== Urbanisme == | == Urbanisme == | ||
=== Morphologie urbaine === | === Morphologie urbaine === | ||
Le village de Sinth Marhy Coprïn est organisé autour d'un port dans une | Le village de Sinth Marhy Coprïn est organisé autour d'un port dans une crique. Cette dernière est dominée par une colline qui accueille le château. Les maisons du village sont toutes faites de pierres grises. Les angles sont ornés de pierre calcaire blanche. À l'écart du bourg on retrouve quelques maisons isolées ainsi qu'un Jdom<ref>L'architecte du Jdom est [[Viktohr Lalahloux]].</ref> | ||
=== Quartiers === | === Quartiers === | ||
Version du 11 décembre 2025 à 07:03
| Sinth Marhy Coprïn | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | Crosoh'nahï |
| Maire | |
| Mandat | |
| Code CGETM | |
| Démographie | |
| Gentilé | Marhycoprinois, marhycoprinoise |
| Population | 5320 hab. (2018) |
| Densité | hab/km² |
| Population agglomération | hab. () |
| Géographie | |
| Superficie | km² |
| Autres | |
| Localisation | |
Toponymie
Géographie
Localisation
Relief et hydrographie
Le village de Sinth Marhy Coprïn est principalement localisé dans l'embouchure du Cracaunïn, fleuve de l'ouest de la Crosoh'nahï. Au niveau de son estuaire, là où a été construit le château des Coprïn et le village, le fleuve forme une profonde crique entourée de falaises abrutes.
Climat
Le climat de la ville de Silith est un climat de type ivahnois [1].
Urbanisme
Morphologie urbaine
Le village de Sinth Marhy Coprïn est organisé autour d'un port dans une crique. Cette dernière est dominée par une colline qui accueille le château. Les maisons du village sont toutes faites de pierres grises. Les angles sont ornés de pierre calcaire blanche. À l'écart du bourg on retrouve quelques maisons isolées ainsi qu'un Jdom[2]
Quartiers
Transports
Réseau de transports urbain
Transport ferroviaire
Gares
Réseau inter-urbain
Réseau national
Transport aérien
Ports et connexions maritimes
Economie
Histoire
Politique et administration
Elections municipales
Liste des Maires
| Photo | Nom Prénom | Mandat | Tendance politique |
|---|---|---|---|
| 1815-1821 | |||
| Jean-Pierre Karhmihde | 1821-1824 | A été destitué de ses fonctions en décembre 1824 suite à l'affaire dite du Secret de mamie Nohgoude | |
| Mahr’sel Kanh’flonh | 1824-1827 |
Autres élections
Jumelages
Démographie
Education
Sports
Culture et patrimoine
Monuments
Personnalités liées à la commune
Héraldique et devise
| Armoiries de la ville de |
Galerie
Notes et références
Articles connexes
Notes et inspirations
Références
- ↑ Hors RP : l'équivalent IRL serait le climat méditerranéen
- ↑ L'architecte du Jdom est Viktohr Lalahloux.
