« Famille Nohgoude » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{ébauche}} == Origines == == Dynastie == === Culture dynastique === == Membres connus et généalogie == == Galerie == <gallery> Mamie Nohgoude.jpg|Mamie Nohgoude (1xxx-1824) Exemple.jpg|Description 2 </gallery> == Notes et références == === Articles connexes === === Notes === === Références === <references /> Catégorie : Familles des Terres de Mandelsy » |
|||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{ebauche}} | ||
== Origines == | == Origines == | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Membres connus et généalogie == | == Membres connus et généalogie == | ||
* [[Filayhas Nohgoude]], Maire de [[Silith]] de 1650 à 1675 et président de la République de Crosoh'nahï de 1675 à 1690. | |||
* Elisabeth Marie Nohgoude, dite [[Mamie Nohgoude]] | |||
* [[Maxime Nohgoude]] | |||
* [[Henrietta Nohgoude]] | |||
* [[Hector Nohgoude]], fils de Maxime et Henrietta Nohgoude. | |||
* [[Hubert Nohgoude]] | |||
* [[Nelson Nohgoude]] | |||
* François Armand Nohgoude, dit [[Monsieur Rohbin'sohn]] le joaillier | |||
* [[Emmanuelle Carth'morhn]] | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Mamie Nohgoude.jpg|Mamie Nohgoude (1xxx-1824) | Mamie Nohgoude.jpg|[[Mamie Nohgoude]] (1xxx-1824) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
Dernière version du 4 août 2025 à 10:43
| Cet article est une ébauche. |
Origines
Dynastie
Culture dynastique
Membres connus et généalogie
- Filayhas Nohgoude, Maire de Silith de 1650 à 1675 et président de la République de Crosoh'nahï de 1675 à 1690.
- Elisabeth Marie Nohgoude, dite Mamie Nohgoude
- Maxime Nohgoude
- Henrietta Nohgoude
- Hector Nohgoude, fils de Maxime et Henrietta Nohgoude.
- Hubert Nohgoude
- Nelson Nohgoude
- François Armand Nohgoude, dit Monsieur Rohbin'sohn le joaillier
- Emmanuelle Carth'morhn
Galerie
-
Mamie Nohgoude (1xxx-1824)