« Sinth Marhy Coprïn » : différence entre les versions
| (15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| Style = Crosohnahi | | Style = Crosohnahi | ||
| Nom = Sinth Marhy Coprïn | | Nom = Sinth Marhy Coprïn | ||
| Lien image = | | Lien image = SinthMarhyCoprin 004.png | ||
| Légende image = | | Légende image = | ||
<!-- Administration --> | <!-- Administration --> | ||
| Pays = | | Pays = {{Crosoh'nahï}} | ||
| Nom_subdiv_1 = | | Nom_subdiv_1 = | ||
| Subdiv_1 = | | Subdiv_1 = | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
| Map = | | Map = | ||
}} | }} | ||
Sinth Marhy Coprïn est un village portuaire de la côte ouest de la Crosoh'nahï. | |||
== Toponymie == | == Toponymie == | ||
Le nom de Sinth Marhy Coprïn est une association entre "Sinth Marhy", religieuse rukjda sinthifiée et ayant fondé le Jdom de la bourgade et "Coprïn" nom du peuple historiquement présent dans cette région de la Crosoh'nahï. | |||
== Géographie == | == Géographie == | ||
| Ligne 38 : | Ligne 43 : | ||
{{Limitrophe | {{Limitrophe | ||
| type = | | type = Commune | ||
| nom = | | nom = Sinth Marhy Coprïn | ||
| élision = | | élision = | ||
| notes = | | notes = | ||
| nord = | | nord = | ||
| Ligne 64 : | Ligne 69 : | ||
== Urbanisme == | == Urbanisme == | ||
<div style="text-align : center;">[[Fichier:SinthMarhyCoprin map.png|750px]]<br>''<small>Carte de la commune de Sinth Marhy Coprïn (en cours de réalisation)</small>''</div> | |||
=== Morphologie urbaine === | === Morphologie urbaine === | ||
Le village de Sinth Marhy Coprïn est organisé autour d'un port dans une crique. Cette dernière est dominée par une colline qui accueille le château. Les maisons du village sont toutes faites de pierres grises. Les angles sont ornés de pierre calcaire blanche. À l'écart du bourg on retrouve quelques maisons isolées ainsi qu'un Jdom<ref>L'architecte du Jdom est [[Viktohr Lalahloux]].</ref> | Le village de Sinth Marhy Coprïn est organisé autour d'un port dans une crique. Cette dernière est dominée par une colline qui accueille le château. Les maisons du village sont toutes faites de pierres grises. Les angles sont ornés de pierre calcaire blanche. À l'écart du bourg on retrouve quelques maisons isolées ainsi qu'un Jdom<ref>L'architecte du Jdom est [[Viktohr Lalahloux]].</ref> | ||
| Ligne 71 : | Ligne 77 : | ||
== Transports == | == Transports == | ||
=== Réseau de transports urbain === | === Réseau de transports urbain === | ||
Sinth Marhy Coprïn possède une ligne de tramway à voie métrique desservant le centre bourg et les hameaux alentours. La ligne, considérée comme un tramway rural, est longue de 15,7km et comprend dix stations. Dans le centre bourg, une station a été réalisé devant la gare et à proximité de l'atelier de maintenance du matériel roulant. | |||
=== Transport ferroviaire === | === Transport ferroviaire === | ||
==== Gares ==== | ==== Gares ==== | ||
Sinth Marhy Coprïn possède une gare situé à proximité immédiate du centre bourg. | Sinth Marhy Coprïn possède une gare situé à proximité immédiate du centre bourg. | ||
==== Réseau national ==== | ==== Réseau national ==== | ||
Sinth Marhy Coprïn est desservie par la ligne allant de Silith à Sinth Marhy Coprïn. La gare de la commune est donc le terminus de cette ligne. La majeure partie des trains circulant sur la ligne ne vont pas jusqu'à Sinth Marhy Coprïn et font leur terminus à [[Octopolith]]. Un train par heure relie Sinth Marhy Coprïn à Octopolith. Un train sur trois est ensuite prolongé jusqu'à Silith qu'ils relient en temps normal en 6 à 8 heures. | |||
=== Transport aérien === | === Transport aérien === | ||
Il n'y a pas d'aéroport ou d'aérodrome à Sinth Marhy Coprïn. | Il n'y a pas d'aéroport ou d'aérodrome à Sinth Marhy Coprïn. | ||
| Ligne 115 : | Ligne 124 : | ||
=== Monuments === | === Monuments === | ||
==== Château des Coprïn ==== | ==== Château des Coprïn ==== | ||
==== Jdom Sinth Marhy ==== | |||
=== Personnalités liées à la commune === | === Personnalités liées à la commune === | ||
| Ligne 126 : | Ligne 137 : | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| width = 15% | [[Fichier: | | width = 15% | [[Fichier:Armoirie Sinth Marhy Coprïn.png|200px|sans_cadre]] || width = 85% | '''Armoiries de la ville de Sinth Marhy Coprïn''' | ||
|} | |} | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="packed-hover" > | <gallery mode="packed-hover" > | ||
Fichier: | Fichier:SinthMarhyCoprin 1.png| | ||
Fichier: | Fichier:SinthMarhyCoprin 002.png| | ||
Fichier: | Fichier:SinthMarhyCoprin 003.png| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 23 février 2026 à 10:24
| Sinth Marhy Coprïn | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | |
| Maire | |
| Mandat | |
| Code CGETM | |
| Démographie | |
| Gentilé | Marhycoprinois, marhycoprinoise |
| Population | 5320 hab. (2018) |
| Densité | hab/km² |
| Population agglomération | hab. () |
| Géographie | |
| Superficie | km² |
| Autres | |
| Localisation | |
Sinth Marhy Coprïn est un village portuaire de la côte ouest de la Crosoh'nahï.
Toponymie
Le nom de Sinth Marhy Coprïn est une association entre "Sinth Marhy", religieuse rukjda sinthifiée et ayant fondé le Jdom de la bourgade et "Coprïn" nom du peuple historiquement présent dans cette région de la Crosoh'nahï.
Géographie
Localisation
Relief et hydrographie
Le village de Sinth Marhy Coprïn est principalement localisé dans l'embouchure du Cracaunïn, fleuve de l'ouest de la Crosoh'nahï. Au niveau de son estuaire, là où a été construit le château des Coprïn et le village, le fleuve forme une profonde crique entourée de falaises abrutes.
Climat
Le climat de la ville de Silith est un climat de type ivahnois [1].
Urbanisme
Morphologie urbaine
Le village de Sinth Marhy Coprïn est organisé autour d'un port dans une crique. Cette dernière est dominée par une colline qui accueille le château. Les maisons du village sont toutes faites de pierres grises. Les angles sont ornés de pierre calcaire blanche. À l'écart du bourg on retrouve quelques maisons isolées ainsi qu'un Jdom[2]
Quartiers
Transports
Réseau de transports urbain
Sinth Marhy Coprïn possède une ligne de tramway à voie métrique desservant le centre bourg et les hameaux alentours. La ligne, considérée comme un tramway rural, est longue de 15,7km et comprend dix stations. Dans le centre bourg, une station a été réalisé devant la gare et à proximité de l'atelier de maintenance du matériel roulant.
Transport ferroviaire
Gares
Sinth Marhy Coprïn possède une gare situé à proximité immédiate du centre bourg.
Réseau national
Sinth Marhy Coprïn est desservie par la ligne allant de Silith à Sinth Marhy Coprïn. La gare de la commune est donc le terminus de cette ligne. La majeure partie des trains circulant sur la ligne ne vont pas jusqu'à Sinth Marhy Coprïn et font leur terminus à Octopolith. Un train par heure relie Sinth Marhy Coprïn à Octopolith. Un train sur trois est ensuite prolongé jusqu'à Silith qu'ils relient en temps normal en 6 à 8 heures.
Transport aérien
Il n'y a pas d'aéroport ou d'aérodrome à Sinth Marhy Coprïn.
Ports et connexions maritimes
Economie
Histoire
Politique et administration
Elections municipales
Liste des Maires
| Photo | Nom Prénom | Mandat | Tendance politique |
|---|---|---|---|
| 1815-1821 | |||
| Jean-Pierre Karhmihde | 1821-1824 | A été destitué de ses fonctions en décembre 1824 suite à l'affaire dite du Secret de mamie Nohgoude | |
| Mahr’sel Kanh’flonh | 1824-1827 |
Autres élections
Jumelages
Démographie
Education
Sports
Culture et patrimoine
Monuments
Château des Coprïn
Jdom Sinth Marhy
Personnalités liées à la commune
-
Alfred Vallamir, journaliste et explorateur ayant passé une partie de son enfance dans le village.
-
Mamie Nohgoude, doyenne du village.
Héraldique et devise
| Armoiries de la ville de Sinth Marhy Coprïn |
Galerie
Notes et références
Articles connexes
Notes et inspirations
Références
- ↑ Hors RP : l'équivalent IRL serait le climat méditerranéen
- ↑ L'architecte du Jdom est Viktohr Lalahloux.