Olik'Yerh
Toponymie
Géographie
Localisation
Relief et hydrographie
Climat
Subdivision territoriales
L'Olik'Yerh est subdivisé en 4 départements et 10 communes.
Départements
| CGETM | Nom | Drapeau / armoirie | Nombre de communes | Nombre d'habitants | Description courte | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Département du Xavhsizh'hudud | 2 | 84 027 164 | |||
| 1502 | Département du Bahar | 4 | 12 608 500 | |||
| 1503 | Département du Goygf | 4 | 7 848 782 | |||
| 1599 | Zone d'exclusion | 0 | 0 |
Communes
| CGETM | Nom | Département | Drapeau / armoirie | Nombre d'habitants | Description courte | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501001 | Katta'shahar | Département du Xavhsizh'hudud | 75 023 012 | |||
| 1501002 | Moh'rikhon Valley | Département du Xavhsizh'hudud | 9 004 152 | |||
| 1502001 | Bahar'gho'hes | [[Département du Bahar] | 8 230 124 | |||
| 1502002 | Niuh'thor'hes | Département du Bahar | 1 245 610 | |||
| 1502003 | Liah'bhor'thles | Département du Bahar | 2 145 621 | |||
| 1502004 | Padi'khor'hes | Département du Bahar | 987 145 | |||
| 1503001 | Foygoedro | Département du Bahar | 874 123 | |||
| 1503002 | Boydoldro | Département du Bahar | 1 698 743 | |||
| 1503003 | Moytoedro | Département du Bahar | 1 754 871 | |||
| 1503004 | Zahtzoedro | Département du Bahar | 3 521 045 |
Principales villes
-
Katta'shahar, capitale de l'état
