« Appart'nhay » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Etat}} | {{Infobox Etat | ||
| Nom = Province d'Appart'nhay | |||
| Lien drapeau = Drapeau Appart'nhay.png | |||
| Légende drapeau = | |||
| Lien image = | |||
| Légende image = | |||
<!-- Administration --> | |||
| Forme de l'état = [[Province des Terres de Mandelsy]] | |||
| Gouverneur = | |||
| Mandat = | |||
| Capitale = [[Theide]] | |||
| CGETM = | |||
<!-- Démographie --> | |||
| Gentilé = | |||
| Population = | |||
| Date population = | |||
| Densité = | |||
<!-- Géographie --> | |||
| Villes principales = | |||
| Superficie = | |||
| Fuseaux horaire = | |||
<!-- Histoire --> | |||
| Fondation = [[1815]] | |||
| Disparition = | |||
<!-- Autre --> | |||
| Surnom = | |||
| Devise = | |||
<!-- Localisation --> | |||
| Map = Localisation Appart'nhay low.png | |||
}} | |||
[[Catégorie: Etat des Terres de Mandelsy]] | [[Catégorie: Etat des Terres de Mandelsy]] |
Version du 13 mai 2024 à 12:38
Province d'Appart'nhay | |
---|---|
![]() | |
Administration | |
Forme de l'état | Province des Terres de Mandelsy |
Ancien(s) nom(s) | {{{Anciens noms}}} |
Capitale | Theide |
Code CGETM | |
Démographie | |
Gentilé | |
Population | hab. () |
Densité | hab/km² |
Géographie | |
Superficie | km² |
Fuseau(x) horaire | km² |
Histoire | |
Fondation | 1815 |
Divers | |
Localisation | |
![]() |