« Elsoh'nhay » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| Devise = | | Devise = | ||
<!-- Localisation --> | <!-- Localisation --> | ||
| Map = | | Map = Localisation Elsoh'nhay low.png | ||
}} | }} | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
== Géographie == | == Géographie == | ||
<div style="text-align : center;">[[Fichier:Topographie Elsoh'nhay low.png|750px]]<br>''<small>Carte topographique de l'Elsoh'nhay</small>''</div> | |||
=== Localisation === | === Localisation === | ||
=== Relief et hydrographie === | === Relief et hydrographie === | ||
| Ligne 41 : | Ligne 42 : | ||
=== Principales villes=== | === Principales villes=== | ||
<gallery mode="packed" heights="150px" > | <gallery mode="packed" heights="150px" > | ||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg|[[ Elsoh'tirligahn]], capitale de l'état | Fichier:Photo-non-disponible.jpg|[[Elsoh'tirligahn]], capitale de l'état | ||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | Fichier:Photo-non-disponible.jpg|[[Elsoh'birligahn]] | ||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 13 novembre 2026 à 20:56
Toponymie
Géographie
Localisation
Relief et hydrographie
Climat
Subdivision territoriales
Principales villes
-
Elsoh'tirligahn, capitale de l'état
