« Katta'shahar » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Ville | Nom = Katta'shahar | Lien image = | Légende image = <!-- Administration --> | Pays = | Nom_subdiv_1 = | Subdiv_1 = | Nom_subdiv_2 = | Subdiv_2 = | Maire = | Mandat = | CGETM = <!-- Démographie --> | Gentilé = | Population = | Date population = | Densité = | Population agglomération = | Date population agglomération = <!-- Géographie --> | Superficie = | Type = <!-- Autre --> | Surnom = | Devise = | Jumelages = | Fondation = | Dis... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| Légende image = | | Légende image = | ||
<!-- Administration --> | <!-- Administration --> | ||
| Pays = | | Pays = {{Olik'Yerh}} | ||
| Nom_subdiv_1 = | | Nom_subdiv_1 = | ||
| Subdiv_1 = | | Subdiv_1 = | ||
| Nom_subdiv_2 = | | Nom_subdiv_2 = | ||
| Subdiv_2 = | | Subdiv_2 = | ||
| Maire = | | Maire = [[Aliciane de Flork]] | ||
| Mandat = | | Mandat = [[2020 - 2025]] | ||
| CGETM = | | CGETM = | ||
<!-- Démographie --> | <!-- Démographie --> | ||
| Gentilé = | | Gentilé = | ||
| Population = | | Population = 35 023 012 | ||
| Date population = | | Date population = 2018 | ||
| Densité = | | Densité = 44 643 | ||
| Population agglomération = | | Population agglomération = 40 124 365 | ||
| Date population agglomération = | | Date population agglomération = | ||
<!-- Géographie --> | <!-- Géographie --> | ||
| Superficie = | | Superficie = 784,5 | ||
| Type = | | Type = Capitale | ||
<!-- Autre --> | <!-- Autre --> | ||
| Surnom = | | Surnom = Mégalipoli | ||
| Devise = | | Devise = | ||
| Jumelages = | | Jumelages = | ||
| Fondation = | | Fondation = [[1750]] | ||
| Disparition = | | Disparition = | ||
<!-- Localisation --> | <!-- Localisation --> | ||
| Map = | | Map = | ||
}} | }} | ||
La ville de Katta'shahar est une ville du Sud-Est de l'[[Olik'Yerh]], principale ville et capitale de ce pays. La ville de Katta'shahar a été créée à la fin de la grande guerre comme un refuge pour les populations déplacées suite au bombardement atomique de l'Ivah'noah. | |||
Katta'shahar est la ville la plus peuplée des Terres de Mandelsy. Elle compte près de 35 Millions d'habitants intramuros et son agglomération dépasse les 40 Millions d'habitants et constitue la région du [[Xavhsizh'hudud]] (littéralement la "zone sûr"). | |||
La ville de Katta'shahar est divisé en grand quartiers dont certains sont d'anciennes villes indépendantes progressivement intégrées à la mégalopole. C'est notamment le cas de la ville de [[Moh'rikhon Valley]] (2 Million d'habitants) et de [[Bahar'gho'hes]] (230000 habitants). | |||
== Toponymie == | |||
Le nom ''Katta'Shar'' signifie en langue ivah'noise ''la grande ville''. Ce nom a été attribué à la ville issue de la reconstruction d'après guerre car elle rassemblait l'essentiel de la population de l'[[Olik'Yerh]]. | |||
== Géographie == | |||
=== Localisation === | |||
=== Relief et hydrographie === | |||
=== Climat === | |||
== Urbanisme == | |||
=== Morphologie urbaine === | |||
=== Quartiers === | |||
== Transports == | |||
=== Réseau de transports urbain === | |||
=== Transport ferroviaire === | |||
==== Gares ==== | |||
==== Réseau inter-urbain ==== | |||
==== Réseau national ==== | |||
=== Transport aérien === | |||
=== Ports et connexions maritimes === | |||
== Economie == | |||
== Histoire == | |||
== Politique et administration == | |||
=== Elections municipales === | |||
=== Autres élections === | |||
=== Jumelages === | |||
== Démographie == | |||
== Sports == | |||
== Culture et patrimoine == | |||
=== Monuments === | |||
=== Personnalités liées à la commune === | |||
=== Héraldique et devise === | |||
== Notes et références == | |||
=== Articles connexes === | |||
=== Notes === | |||
=== Références === | |||
<references /> | |||
[[Catégorie:Villes d'Olik'Yerh]] | [[Catégorie:Villes d'Olik'Yerh]] |
Version du 8 avril 2024 à 10:49
Katta'shahar | |
---|---|
![]() | |
Administration | |
Pays | ![]() |
Maire | Aliciane de Flork |
Mandat | 2020 - 2025 |
Code CGETM | |
Démographie | |
Gentilé | |
Population | 35 023 012 hab. (2018) |
Densité | 44 643 hab/km² |
Population agglomération | 40 124 365 hab. () |
Géographie | |
Superficie | 784,5 km² |
Type | Capitale |
Autres | |
Surnom | Mégalipoli |
Fondation | 1750 |
Localisation | |
![]() |
La ville de Katta'shahar est une ville du Sud-Est de l'Olik'Yerh, principale ville et capitale de ce pays. La ville de Katta'shahar a été créée à la fin de la grande guerre comme un refuge pour les populations déplacées suite au bombardement atomique de l'Ivah'noah.
Katta'shahar est la ville la plus peuplée des Terres de Mandelsy. Elle compte près de 35 Millions d'habitants intramuros et son agglomération dépasse les 40 Millions d'habitants et constitue la région du Xavhsizh'hudud (littéralement la "zone sûr").
La ville de Katta'shahar est divisé en grand quartiers dont certains sont d'anciennes villes indépendantes progressivement intégrées à la mégalopole. C'est notamment le cas de la ville de Moh'rikhon Valley (2 Million d'habitants) et de Bahar'gho'hes (230000 habitants).
Toponymie
Le nom Katta'Shar signifie en langue ivah'noise la grande ville. Ce nom a été attribué à la ville issue de la reconstruction d'après guerre car elle rassemblait l'essentiel de la population de l'Olik'Yerh.