« Modèle:Infobox Ville » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
<noinclude>[[Catégorie: Modèle d'infobox]]</noinclude> | <noinclude> | ||
<nowiki> | |||
{{Infobox Ville | |||
| Nom = | |||
| Lien image = | |||
<!-- Administration --> | |||
| Pays = | |||
| Nom_subdiv_1 = | |||
| Subdiv_1 = | |||
| Nom_subdiv_2 = | |||
| Subdiv_2 = | |||
| Maire = | |||
| Mandat = | |||
| CGETM = | |||
<!-- Démographie --> | |||
| Gentilé = | |||
| Population = | |||
| Date population = | |||
| Densité = | |||
| Population agglomération = | |||
| Date population agglomération = | |||
| Superficie = | |||
| Type = | |||
| Devise = | |||
| Jumelages = | |||
| Map = | |||
}} | |||
</nowiki> | |||
[[Catégorie: Modèle d'infobox]]</noinclude> | |||
Version du 3 avril 2024 à 20:46
| {{{Nom}}} | |
|---|---|
| [[Fichier:{{{Lien image}}}|280px]] | |
| Administration | |
| Pays | {{{Pays}}} |
| {{{Nom_subdiv_1}}} | {{{Subdiv_1}}} |
| {{{Nom_subdiv_2}}} | {{{Subdiv_2}}} |
| Maire | {{{Maire}}} |
| Mandat | {{{Mandat}}} |
| Code CGETM | {{{CGETM}}} |
| Démographie | |
| Gentilé | {{{Gentilé}}} |
| Population | {{{Population}}} hab. ({{{Date population}}}) |
| Densité | {{{Densité}}} hab/km² |
| Population agglomération | {{{Population agglomération}}} hab. ({{{Date population agglomération}}}) |
| Géographie | |
| Superficie | {{{Superficie}}} km² |
| Type | {{{Type}}} |
| Autres | |
| Devise | {{{Devise}}} |
| Jumelage(s) | {{{Jumelages}}} |
| Localisation | |
| [[Fichier:{{{Map}}}|280px]] | |
{{Infobox Ville
| Nom =
| Lien image =
<!-- Administration -->
| Pays =
| Nom_subdiv_1 =
| Subdiv_1 =
| Nom_subdiv_2 =
| Subdiv_2 =
| Maire =
| Mandat =
| CGETM =
<!-- Démographie -->
| Gentilé =
| Population =
| Date population =
| Densité =
| Population agglomération =
| Date population agglomération =
| Superficie =
| Type =
| Devise =
| Jumelages =
| Map =
}}