« Modèle:Infobox Ville » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
! Gentilé | ! Gentilé | ||
|{{{Gentilé}}} | |{{{Gentilé}}} | ||
|- | |||
! Population | |||
|{{{Population}}} hab. ({{{Date population}}}) | |||
|- | |||
! Densité | |||
- {{{Densité}}} hab/km² | |||
|- | |||
! Population agglomération | |||
- {{{Population agglomération}}} hab. ({{{Date population agglomération}}}) | |||
|- | |||
{{Infobox Titre 2| Titre = Géographie}} | |||
|- | |||
! Superficie | |||
- {{{Superficie}}} km² | |||
|- | |||
! Type | |||
- {{{Type}}} | |||
|- | |||
{{Infobox Titre 2| Titre = Autres}} | |||
|- | |||
! Devise | |||
- {{Devise}} | |||
|- | |||
! Jumelage(s) | |||
- {{{Jumelages}}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude>[[Catégorie: Modèle d'infobox]]</noinclude> | <noinclude>[[Catégorie: Modèle d'infobox]]</noinclude> | ||
Version du 3 avril 2024 à 11:52
| {{{Nom}}} | |
|---|---|
| [[Fichier:{{{Lien image}}}|280px]] | |
| Administration | |
| Pays | {{{Pays}}} |
| {{{Nom_subdiv_1}}} | {{{Subdiv_1}}} |
| {{{Nom_subdiv_2}}} | {{{Subdiv_2}}} |
| Maire | {{{Maire}}} |
| Mandat | {{{Mandat}}} |
| Code CGETM | {{{CGETM}}} |
| Démographie | |
| Gentilé | {{{Gentilé}}} |
| Population | {{{Population}}} hab. ({{{Date population}}}) |
| Densité
- {{{Densité}}} hab/km² | |
| Population agglomération
- {{{Population agglomération}}} hab. ({{{Date population agglomération}}}) | |
| Géographie | |
| Superficie
- {{{Superficie}}} km² | |
| Type
- {{{Type}}} | |
| Autres | |
| Devise | |
| Jumelage(s)
- {{{Jumelages}}} | |