« Accueil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 100%;" width="30%" | [[Fichier:Logo TDM v1 min.png|175px]] | | style="font-size: 100%;" width="30%" | [[Fichier:Logo TDM v1 min.png|175px]] | ||
'''''Les Terres de Mandelsy''''' | '''''Les Terres de Mandelsy'''''<br> | ||
l'univers en lui même et toute sa description, ses personnages. Cet univers est présenté au travers d'un atlas numérique. Une édition papier viendra le compléter. | l'univers en lui même et toute sa description, ses personnages. Cet univers est présenté au travers d'un atlas numérique. Une édition papier viendra le compléter. | ||
Les Terres de Mandelsy par thématique : | Les Terres de Mandelsy par thématique : | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| style="width:5%"| | | style="width:5%"| | ||
| style="width:30%"| [[Fichier:Logo LCP 2.png|175px]] | | style="width:30%"| [[Fichier:Logo LCP 2.png|175px]] | ||
'''''Les cités perdues''''' | '''''Les cités perdues'''''<br> | ||
L'œuvre fleuve en elle même. Elle organisées en livres, chacun contenant un ou plusieurs récits. Chaque livre se veut indépendant des autres mais apporte une pierre au scénario global. Les différentes briques de ce récit sont publiées au format écrit et/ou sous la forme d'histoire audio. Ce panel a vocation à être enrichit par d'autres médiums. | L'œuvre fleuve en elle même. Elle organisées en livres, chacun contenant un ou plusieurs récits. Chaque livre se veut indépendant des autres mais apporte une pierre au scénario global. Les différentes briques de ce récit sont publiées au format écrit et/ou sous la forme d'histoire audio. Ce panel a vocation à être enrichit par d'autres médiums. | ||
Les livres des cités perdues : | Les livres des cités perdues : |
Version du 1 avril 2024 à 19:05
Le wiki du MCU c'est : {| style="text-align: left; font-size: 100%" cellspacing="2" cellpadding="2"
|-
|2 contributeurs
|-
|68 articles
|-
|268 médias
|-
|2 000 contributions
|}