« Aubh'rhiaire » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page vide créée |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | |||
| Style = appartnhay | |||
| Nom = L'Aubh'rhiaire | |||
| Lien image = | |||
| Légende image = | |||
<!-- Administration --> | |||
| Pays = | |||
| Nom_subdiv_1 = | |||
| Subdiv_1 = | |||
| Nom_subdiv_2 = | |||
| Subdiv_2 = | |||
| Maire = | |||
| Mandat = | |||
| CGETM = | |||
<!-- Démographie --> | |||
| Gentilé = | |||
| Population = | |||
| Date population = | |||
| Densité = | |||
| Population agglomération = | |||
| Date population agglomération = | |||
<!-- Géographie --> | |||
| Superficie = | |||
| Type = | |||
<!-- Autre --> | |||
| Surnom = | |||
| Devise = | |||
| Jumelages = | |||
| Fondation = | |||
| Disparition = | |||
<!-- Localisation --> | |||
| Map = | |||
}} | |||
== Toponymie == | |||
== Géographie == | |||
=== Localisation === | |||
{{Limitrophe | |||
| type = | |||
| nom = | |||
| élision = | |||
| notes = | |||
| nord = | |||
| nord-est = | |||
| est = | |||
| sud-est = | |||
| sud = | |||
| sud-ouest = | |||
| ouest = | |||
| nord-ouest = | |||
| enclave = | |||
| width = | |||
| align = | |||
}} | |||
=== Relief et hydrographie === | |||
=== Climat === | |||
== Urbanisme == | |||
=== Morphologie urbaine === | |||
=== Quartiers === | |||
== Transports == | |||
=== Réseau de transports urbain === | |||
=== Transport ferroviaire === | |||
==== Gares ==== | |||
==== Réseau inter-urbain ==== | |||
==== Réseau national ==== | |||
=== Transport aérien === | |||
=== Ports et connexions maritimes === | |||
== Economie == | |||
== Histoire == | |||
== Politique et administration == | |||
=== Elections municipales === | |||
==== Liste des Maires ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Texte de la légende | |||
|- | |||
! Photo !! Nom Prénom !! Mandat !! Tendance politique | |||
|- | |||
| || || [[Election municipales de 1815|1815-1821]] || | |||
|- | |||
| || || [[Election municipales de 1821|1821-1827]] || | |||
|} | |||
=== Autres élections === | |||
=== Jumelages === | |||
== Démographie == | |||
== Sports == | |||
== Culture et patrimoine == | |||
=== Monuments === | |||
=== Personnalités liées à la commune === | |||
=== Héraldique et devise === | |||
{| | |||
|- | |||
| width = 15% | [[Fichier:Photo-non-disponible.jpg|200px|sans_cadre]] || width = 85% | '''Armoiries de la ville de''' | |||
|} | |||
== Galerie == | |||
<gallery mode="packed-hover" > | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
</gallery> | |||
== Notes et références == | |||
=== Articles connexes === | |||
=== Notes et inspirations === | |||
=== Références === | |||
<references /> | |||
[[Catégorie:Villes d'Appart'nhay]] | |||
Version du 7 novembre 2024 à 19:53
| L'Aubh'rhiaire | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | |
| Maire | |
| Mandat | |
| Code CGETM | |
| Démographie | |
| Gentilé | |
| Population | hab. () |
| Densité | hab/km² |
| Population agglomération | hab. () |
| Géographie | |
| Superficie | km² |
| Autres | |
| Localisation | |
Toponymie
Géographie
Localisation
Relief et hydrographie
Climat
Urbanisme
Morphologie urbaine
Quartiers
Transports
Réseau de transports urbain
Transport ferroviaire
Gares
Réseau inter-urbain
Réseau national
Transport aérien
Ports et connexions maritimes
Economie
Histoire
Politique et administration
Elections municipales
Liste des Maires
| Photo | Nom Prénom | Mandat | Tendance politique |
|---|---|---|---|
| 1815-1821 | |||
| 1821-1827 |
Autres élections
Jumelages
Démographie
Sports
Culture et patrimoine
Monuments
Personnalités liées à la commune
Héraldique et devise
| Armoiries de la ville de |
