« Valentin Lamirault » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
* Police nomenclature : arial | * Police nomenclature : arial | ||
* Crédits : arial, 10pt | * Crédits : arial, 10pt | ||
== Tests == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Heure !! 05:00 - 06:00 !! 06:00 - 07:00 !! 07:00 - 08:00 !! 08:00 - 09:00 !! 09:00 - 10:00 !! 10:00 - 11:00 !! 11:00 - 12:00 !! 12:00 - 13:00 !! 13:00 - 14:00 !! 14:00 - 15:00 !! 15:00 - 16:00 !! 16:00 - 17:00 !! 17:00 - 18:00 !! 18:00 - 19:00 !! 19:00 - 20:00 !! 20:00 - 21:00 !! 21:00 - 22:00 !! 22:00 - 23:00 | |||
|- | |||
| 05:00 || ● || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 05:10 || || ● || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 05:20 || || || ● || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 05:30 || || || || ● || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 05:40 || || || || || ● || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 05:50 || || || || || || ● || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 06:00 || || || || || || || ● || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 06:10 || || || || || || || || ● || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 06:20 || || || || || || || || || ● || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 06:30 || || || || || || || || || || ● || || || || || || || || | |||
|- | |||
| 06:40 || || || || || || || || || || || ● || || || || || || || | |||
|- | |||
| 06:50 || || || || || || || || || || || || ● || || || || || || | |||
|- | |||
| 07:00 || || || || || || || || || || || || || ● || || || || || | |||
|- | |||
| 07:10 || || || || || || || || || || || || || || ● || || || || | |||
|- | |||
| 07:20 || || || || || || || || || || || || || || || ● || || || | |||
|- | |||
| 07:30 || || || || || || || || || || || || || || || || ● || || | |||
|- | |||
| 07:40 || || || || || || || || || || || || || || || || || ● || | |||
|- | |||
| 07:50 || || || || || || || || || || || || || || || || || || ● | |||
|} | |||
Version du 7 mai 2024 à 09:18
Road map
Mars 2024
- V [TDM - Cartographie] Limite terre/mer, cours d'eau, délimitation des pays. Production d'une première mise en page.
- V [Communication] Article de blog annonçant la refonte du projet.
- V [Wiki] Déploiement
- V [Les Cités Perdues] Adaptation des premiers chapitres du livre I
Avril 2024
- [TDM - Cartographie] Recherches sur la création de reliefs
- [TDM] Rédaction de l'histoire des Terres de Mandelsy
- V [TDM] Récupération et actualisation du contenu de la ville de Theide
- [Communication] Article de blog sur la création de la carte des Terres de Mandelsy
- V [Wiki] Configuration du wiki, extensions
- V [Wiki] Configuration infobox villes
- V [Wiki] Configuration infobox livres
Mai 2024
Juin 2024
Juillet 2024
Août 2024
Boite à idées
Larh'çay
- Transport en commun dans la partie maritime : sorte de train aquatique, bateau guidé pour relier les différentes Îles
- Projet à réaliser en city builder : transformation des bidonvilles en quartiers style haussmanniens avec des rues étroites et des cadeaux dans tous les sens comme à Venise.
Références de mise en page
Cartes
- Police titre légende : arial, 16pt
- Police légende : arial, 11pt
- Police titre : monotype corsiva, 72pt
- Police nomenclature : arial
- Crédits : arial, 10pt
Tests
| Heure | 05:00 - 06:00 | 06:00 - 07:00 | 07:00 - 08:00 | 08:00 - 09:00 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ● | |||||||||||||||||
| 05:10 | ● | |||||||||||||||||
| 05:20 | ● | |||||||||||||||||
| 05:30 | ● | |||||||||||||||||
| 05:40 | ● | |||||||||||||||||
| 05:50 | ● | |||||||||||||||||
| 06:00 | ● | |||||||||||||||||
| 06:10 | ● | |||||||||||||||||
| 06:20 | ● | |||||||||||||||||
| 06:30 | ● | |||||||||||||||||
| 06:40 | ● | |||||||||||||||||
| 06:50 | ● | |||||||||||||||||
| 07:00 | ● | |||||||||||||||||
| 07:10 | ● | |||||||||||||||||
| 07:20 | ● | |||||||||||||||||
| 07:30 | ● | |||||||||||||||||
| 07:40 | ● | |||||||||||||||||
| 07:50 | ● |