« Moh'rikhon Valley » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| Subdiv_2 = | | Subdiv_2 = | ||
| Maire = | | Maire = | ||
| Mandat = [[ | | Mandat = [[1820 - 1825]] | ||
| CGETM = | | CGETM = | ||
<!-- Démographie --> | <!-- Démographie --> | ||
| Gentilé = | | Gentilé = | ||
| Population = 9 004 152 | | Population = 9 004 152 | ||
| Date population = | | Date population = 1818 | ||
| Densité = | | Densité = | ||
| Population agglomération = 40 124 365 | | Population agglomération = 40 124 365 | ||
| Date population agglomération = | | Date population agglomération = 1818 | ||
<!-- Géographie --> | <!-- Géographie --> | ||
| Superficie = | | Superficie = |
Version du 23 avril 2024 à 10:11
Moh'rikhon Valley | |
---|---|
![]() | |
Administration | |
Pays | ![]() |
Agglomération | Xavhsizh'hudud |
Maire | |
Mandat | 1820 - 1825 |
Code CGETM | |
Démographie | |
Gentilé | |
Population | 9 004 152 hab. (1818) |
Densité | hab/km² |
Population agglomération | 40 124 365 hab. (1818) |
Géographie | |
Superficie | km² |
Autres | |
Fondation | 1750 |
Localisation | |
![]() |