« Bahar'gho'hes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Ville | ||
| Style = Olikyerh | |||
| Nom = Bahar'gho'hes | | Nom = Bahar'gho'hes | ||
| Lien image = | | Lien image = | ||
| Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
| Maire = | | Maire = | ||
| Mandat = [[1820 - 1825]] | | Mandat = [[1820 - 1825]] | ||
| CGETM = | | CGETM = 1501003 | ||
<!-- Démographie --> | <!-- Démographie --> | ||
| Gentilé = | | Gentilé = | ||
| Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
| Date population = 1818 | | Date population = 1818 | ||
| Densité = | | Densité = | ||
| Population agglomération = | | Population agglomération = 104 484 446 | ||
| Date population agglomération = 1818 | | Date population agglomération = 1818 | ||
<!-- Géographie --> | <!-- Géographie --> | ||
| Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
| Disparition = | | Disparition = | ||
<!-- Localisation --> | <!-- Localisation --> | ||
| Map = | | Map = Localisation Bahar'gho'hes low.png | ||
}} | }} | ||
| Ligne 40 : | Ligne 41 : | ||
== Urbanisme == | == Urbanisme == | ||
<div style="text-align : center;">[[Fichier:Photo-non-disponible.jpg|750px]]<br>''<small>Carte de la commune de</small>''</div> | |||
=== Morphologie urbaine === | === Morphologie urbaine === | ||
=== Quartiers === | === Quartiers === | ||
| Ligne 62 : | Ligne 64 : | ||
== Démographie == | == Démographie == | ||
== Education == | |||
== Sports == | == Sports == | ||
| Ligne 69 : | Ligne 72 : | ||
=== Personnalités liées à la commune === | === Personnalités liées à la commune === | ||
=== Héraldique et devise === | === Héraldique et devise === | ||
{| | |||
|- | |||
| width = 15% | [[Fichier:Armoirie Bahar'gho'hes.png|200px|sans_cadre]] || width = 85% | '''Armoiries de la ville de Bahar'gho'hes''' | |||
|} | |||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
Dernière version du 17 février 2026 à 07:41
| Bahar'gho'hes | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | |
| Agglomération | Xavhsizh'hudud |
| Maire | |
| Mandat | 1820 - 1825 |
| Code CGETM | 1501003 |
| Démographie | |
| Gentilé | |
| Population | 8 230 124 hab. (1818) |
| Densité | hab/km² |
| Population agglomération | 104 484 446 hab. (1818) |
| Géographie | |
| Superficie | km² |
| Autres | |
| Fondation | 1750 |
| Localisation | |
Toponymie
Géographie
Localisation
Relief et hydrographie
Climat
Urbanisme
Morphologie urbaine
Quartiers
Transports
Réseau de transports urbain
Transport ferroviaire
Gares
Réseau inter-urbain
Réseau national
Transport aérien
Ports et connexions maritimes
Economie
Histoire
Politique et administration
Elections municipales
Autres élections
Jumelages
Démographie
Education
Sports
Culture et patrimoine
Monuments
Personnalités liées à la commune
Héraldique et devise
| Armoiries de la ville de Bahar'gho'hes |
