« Elsoh'tirligahn » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Ville | Nom = Elsoh'tirligahn | Lien image = | Légende image = <!-- Administration --> | Pays = | Nom_subdiv_1 = | Subdiv_1 = | Nom_subdiv_2 = | Subdiv_2 = | Maire = | Mandat = | CGETM = <!-- Démographie --> | Gentilé = | Population = | Date population = | Densité = | Population agglomération = | Date population agglomération = <!-- Géographie --> | Superficie = | Type = <!-- Autre --> | Surnom = | Devise = | Jumelages = | Fondation = |... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Ville | ||
| Style = Elsohnhay | |||
| Nom = Elsoh'tirligahn | | Nom = Elsoh'tirligahn | ||
| Lien image = | | Lien image = | ||
| Légende image = | | Légende image = | ||
<!-- Administration --> | <!-- Administration --> | ||
| Pays = | | Pays = | ||
| Nom_subdiv_1 = | | Nom_subdiv_1 = | ||
| Subdiv_1 = | | Subdiv_1 = | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
| Maire = | | Maire = | ||
| Mandat = | | Mandat = | ||
| CGETM = | | CGETM = 0301001 | ||
<!-- Démographie --> | <!-- Démographie --> | ||
| Gentilé = | | Gentilé = | ||
| Population = | | Population = 5 605 812 | ||
| Date population = | | Date population = | ||
| Densité = | | Densité = | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
| Map = | | Map = | ||
}} | }} | ||
== Toponymie == | |||
== Géographie == | |||
=== Localisation === | |||
{{Limitrophe | |||
| type = | |||
| nom = | |||
| élision = | |||
| notes = | |||
| nord = | |||
| nord-est = | |||
| est = | |||
| sud-est = | |||
| sud = | |||
| sud-ouest = | |||
| ouest = | |||
| nord-ouest = | |||
| enclave = | |||
| width = | |||
| align = | |||
}} | |||
=== Relief et hydrographie === | |||
=== Climat === | |||
== Urbanisme == | |||
=== Morphologie urbaine === | |||
=== Quartiers === | |||
== Transports == | |||
=== Réseau de transports urbain === | |||
=== Transport ferroviaire === | |||
==== Gares ==== | |||
==== Réseau inter-urbain ==== | |||
==== Réseau national ==== | |||
=== Transport aérien === | |||
=== Ports et connexions maritimes === | |||
== Economie == | |||
== Histoire == | |||
== Politique et administration == | |||
=== Elections municipales === | |||
==== Liste des Maires ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Texte de la légende | |||
|- | |||
! Photo !! Nom Prénom !! Mandat !! Tendance politique | |||
|- | |||
| || || [[Election municipales de 1815|1815-1821]] || | |||
|- | |||
| || || [[Election municipales de 1821|1821-1827]] || | |||
|} | |||
=== Autres élections === | |||
=== Jumelages === | |||
== Démographie == | |||
== Education == | |||
== Sports == | |||
== Culture et patrimoine == | |||
=== Monuments === | |||
=== Personnalités liées à la commune === | |||
=== Héraldique et devise === | |||
{| | |||
|- | |||
| width = 15% | [[Fichier:Armoirie Elsoh'tirligahn.png|200px|sans_cadre]] || width = 85% | '''Armoiries de la ville de Elsoh'tirligahn''' | |||
|} | |||
== Galerie == | |||
<gallery mode="packed-hover" > | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
</gallery> | |||
== Notes et références == | |||
=== Articles connexes === | |||
=== Notes et inspirations === | |||
=== Références === | |||
<references /> | |||
[[Catégorie:Villes d'Elsoh'nhay]] | [[Catégorie:Villes d'Elsoh'nhay]] |
Dernière version du 14 mars 2025 à 09:26
Toponymie
Géographie
Localisation
Relief et hydrographie
Climat
Urbanisme
Morphologie urbaine
Quartiers
Transports
Réseau de transports urbain
Transport ferroviaire
Gares
Réseau inter-urbain
Réseau national
Transport aérien
Ports et connexions maritimes
Economie
Histoire
Politique et administration
Elections municipales
Liste des Maires
Photo | Nom Prénom | Mandat | Tendance politique |
---|---|---|---|
1815-1821 | |||
1821-1827 |
Autres élections
Jumelages
Démographie
Education
Sports
Culture et patrimoine
Monuments
Personnalités liées à la commune
Héraldique et devise
![]() |
Armoiries de la ville de Elsoh'tirligahn |