« Silith » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(57 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ebauche}} | |||
{{Infobox Ville | {{Infobox Ville | ||
| Style = Crosohnahi | |||
| Nom = Silith | | Nom = Silith | ||
| Lien image = | | Lien image = Couverture wiki Silith.png | ||
| Légende image = | |||
<!-- Administration --> | <!-- Administration --> | ||
| Pays = | | Pays = {{Crosoh'nahï}} | ||
| Nom_subdiv_1 = | | Nom_subdiv_1 = | ||
| Subdiv_1 = | | Subdiv_1 = | ||
Ligne 13 : | Ligne 16 : | ||
| CGETM = | | CGETM = | ||
<!-- Démographie --> | <!-- Démographie --> | ||
| Gentilé = | | Gentilé = silithois, silithoise | ||
| Population = | | Population = 1 412 615 | ||
| Date population = | | Date population = 2018 | ||
| Densité = | | Densité = | ||
| Population agglomération = | | Population agglomération = | ||
| Date population agglomération = | | Date population agglomération = | ||
<!-- Géographie --> | |||
| Superficie = | | Superficie = | ||
| Type = | | Type = Commune urbaine | ||
| Devise = | <!-- Autre --> | ||
| Jumelages = | | Surnom = Ville de l'automne éternel | ||
| Map = | | Devise = ''Tuta montibus et fluviis'' <ref>Hors RP : Devise de la ville de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sisteron Sisteron]</ref><ref>''Protégée par les montagnes et les rivières'' en référence à la topographie de la ville.</ref> | ||
| Jumelages = | |||
| Fondation = 314 | |||
| Disparition = | |||
<!-- Localisation --> | |||
| Map = Localisation Silith low.png | |||
}} | }} | ||
Silith est une ville de [[Crosoh'nahï]], capitale de la province et situé à l'endroit où la Mou'hsse se divise en deux bras. Avec 1 412 615 habitant, elle est la première ville de la province de Crosoh'nahï et la xème ville des Terres de Mandelsy. Son agglomération compte environ 1,6 million d'habitants. | |||
Capitale de l'ancienne République de Crosoh'nahï, Silith est à la fois un centre politique et administratif d'envergure mondiale et une ville industrielle. C'est en effet dans cette ville qu'[[Océania Rail]], plus grande entreprise ferroviaire des Terres de Mandelsy est née. Silith a également été une ville minière de premier plan au cours des XVI<sup>ème</sup> et XVII<sup>ème</sup> siècles. Grâce à ce statut de capitale administrative et économique de la Crosoh'nahï, Silith possède un patrimoine architectural remarquable qui marque son centre-ville. La ville se caractérise également par l'omniprésence de la végétation et en particulier d'une variété endémique d'érables. Ceux-ci, arbres persistants et de couleurs rouge, orange, jaune et verte ont inspiré le surnom de "ville de l'automne éternel" donné à Silith. | |||
Aujourd'hui, Silith conserve son statut de capitale économique, industrielle, culturelle de la Crosoh'nahï. L'industrie ferroviaire y est toujours présente, son centre d'affaire concentre les sièges de grandes entreprises telles que [[Océania Rail]], [[Océania News Papers]] ou encore [[Radio Océania]]. Silith est également une ville étudiante avec près de 140 000 étudiants (soit 10% de sa population). | |||
== Toponymie == | |||
Le nom de la ville de Silith, vient du nom donné au chef de la tribu ayant fondé la ville au IV<sup>ème</sup> siècle. | |||
== Géographie == | |||
=== Localisation === | |||
{{Limitrophe | |||
| type = Commune | |||
| nom = Silith | |||
| élision = | |||
| notes = | |||
| nord = | |||
| nord-est = | |||
| est = | |||
| sud-est = | |||
| sud = | |||
| sud-ouest = | |||
| ouest = | |||
| nord-ouest = | |||
| enclave = | |||
| width = | |||
| align = | |||
}} | |||
=== Relief et hydrographie === | |||
=== Climat === | |||
== Urbanisme == | |||
=== Morphologie urbaine === | |||
=== Quartiers === | |||
==== Citadelle médiévale ==== | |||
<gallery mode="packed" heights="150px"> | |||
File:Gamescreen0044.jpg| | |||
File:Gamescreen0043.jpg| | |||
File:Gamescreen0054.jpg| | |||
</gallery> | |||
==== Quartier de l'hôpital ==== | |||
<gallery mode="packed" heights="150px"> | |||
File:Gamescreen0040.jpg| | |||
File:Gamescreen1038.jpg| | |||
</gallery> | |||
==== Quartier du Stanislas ==== | |||
<gallery mode="packed" heights="150px"> | |||
File:Gamescreen0826.jpg| | |||
File:Gamescreen0824.jpg| | |||
File:Gamescreen0828.jpg| | |||
</gallery> | |||
== Transports == | |||
=== Réseau de transports urbain === | |||
En tant que capitale de la [[Crosoh'nahï]], Silith possède un dense réseau de transports urbains. La ville est traversée par le tramway, une ligne de train indépendante du réseau classique parfois considérée comme un métro et un dense réseau de bus pour compléter les modes de transport lourds. Ce dispositif est complété par un dense réseau de pistes cyclables irriguant toute l'agglomération. | |||
==== Réseau de tramway ==== | |||
=== Le train de la Mou'hsse (TraMh)=== | |||
Le train de la Mou'hsse, est une ligne ferroviaire à écartement métrique indépendante du réseau ferré national. Construite dans les années 1680, elle avait pour but de relier le centre-ville de Silith aux différents sites industriels d'[[Océania Rail]] et aux mines de charbon du nord de Silith. La ligne est longue de 9,6 km et comporte 10 gares. La majeure partie de son parcours est urbain ce qui lui vaut parfois d'être considérée comme une ligne de métro. Les trains y circulent de 4h30 à 1h00. Les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, le service est effectué sans interruption. La ligne est très inéquitablement fréquentée : elle atteint la saturation dans sa partie entre le terminus "rive gauche" et la gare de "Silith - Ville", rare transport en commun lourd permettant de franchir la Mou'hsse. La section au delà de la station "Sinth Sayhçil" est au contraire très peu fréquentée. | |||
Le TraMh transporte 41 millions de voyageurs par an. | |||
{| align=center width=450px cellspacing=0 cellpadding=2 border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF; text-align: center" | |||
|- style="background-color:#0F93A3;;color: #FFFFFF;" | |||
! scope=col | | |||
! scope=col | | |||
! scope=col | | |||
! scope=col | Station | |||
! scope=col | Communes | |||
! scope=col | Correspondances et commentaires | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | ■ || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[Rive gauche]] | |||
| [[Silith]] | |||
| align=left | Atelier de maintenance en parallèle. | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | • || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[Château]] | |||
| [[Silith]] | |||
| align=left | | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | • || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[Silith - Ville]] | |||
| [[Silith]] | |||
| align=left | Connexion directe avec la gare centrale. | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | • || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[Quartier d'affaires]] | |||
| [[Silith]] | |||
| align=left | | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | • || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[OR dépot]] | |||
| [[Silith]] | |||
| align=left | | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | • || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[Zenith]] | |||
| [[Silith]] | |||
| align=left | | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | • || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[Silith Arena]] | |||
| [[Silith]] | |||
| align=left | | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | • || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[Sinth Sayhçil]] | |||
| [[Sinth Sayhçil]] | |||
| align=left | | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | • || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[Sinth Sayhçil]] | |||
| [[Sinth Sayhçil]] | |||
| align=left | | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | • || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[Bordh'beuhf]] | |||
| [[Sinth Sayhçil]] | |||
| align=left | | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff"| || bgcolor="#0F93A3" style="color:#FFFFFF" | ■ || bgcolor="#ffffff"| | |||
| [[Rhotondah-les-mines]] | |||
| [[Rhotondah-les-mines]] | |||
| align=left | | |||
|} | |||
==== Réseau de bus ==== | |||
==== Réseau cyclable express ==== | |||
=== Transport ferroviaire === | |||
==== Gares ==== | |||
Silith comporte deux gares principales et de multiples gares secondaires. La gare de "Silith - Ville" est la première a avoir été construite en 1650. Cette gare étant en impasse, elle a rapidement été doublée par une gare de passage dénommée "Silith - Passage" à quelques centaines de mètres. | |||
'''Silith - Ville''' | |||
<gallery mode="packed" heights="150px"> | |||
File:Gamescreen1145.jpg| | |||
File:Gamescreen1146.jpg| | |||
File:Gamescreen1147.jpg| | |||
</gallery> | |||
'''Silith - Passage''' | |||
<gallery mode="packed" heights="150px"> | |||
File:Gamescreen1049.jpg| | |||
File:Gamescreen1070.jpg| | |||
File:Gamescreen1075.jpg| | |||
</gallery> | |||
'''Les autres de gares''' | |||
==== Réseau inter-urbain ==== | |||
==== Réseau national ==== | |||
=== Transport aérien === | |||
=== Ports et connexions maritimes === | |||
== Economie == | |||
=== Industrie ferroviaire === | |||
Silith est la capitale mondiale de l'industrie ferroviaire. C'est dans cette ville et son agglomération qu'à été fondé [[Océania Rail]]. | |||
<gallery mode="packed" heights="150px"> | |||
Fichier:Gamescreen1062.jpg| | |||
</gallery> | |||
=== Le quartier d'affaires de l'entre 2 gares === | |||
=== La cité administrative === | |||
<gallery mode="packed" heights="150px"> | |||
Fichier:Gamescreen1155.jpg| | |||
Fichier:Gamescreen1156.jpg| | |||
Fichier:Gamescreen1157.jpg| | |||
</gallery> | |||
== Histoire == | |||
La ville de Silith a été fondée au IVème siècle. | |||
== Politique et administration == | |||
=== Elections municipales === | |||
==== Liste des Maires ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Texte de la légende | |||
|- | |||
! Photo !! Nom Prénom !! Mandat !! Tendance politique | |||
|- | |||
| || || [[Election municipales de 1815|1815-1821]] || | |||
|- | |||
| || || [[Election municipales de 1821|1821-1827]] || | |||
|} | |||
=== Autres élections === | |||
=== Jumelages === | |||
== Démographie == | |||
== Education == | |||
=== Université de Silith === | |||
<gallery mode="packed" heights="150px"> | |||
Fichier:Gamescreen1046.jpg | |||
Fichier:Gamescreen1041.jpg | |||
Fichier:Gamescreen1042.jpg | |||
Fichier:Gamescreen1043.jpg | |||
Fichier:Gamescreen1047.jpg | |||
</gallery> | |||
== Sports == | |||
== Culture et patrimoine == | |||
=== Monuments === | |||
=== Lieux culturels === | |||
==== Zenith ==== | |||
<gallery mode="packed" heights="150px"> | |||
Fichier:Zenith silith 1.jpg| | |||
Fichier:Zenith silith 2.jpg| | |||
</gallery> | |||
=== Personnalités liées à la commune === | |||
=== Héraldique et devise === | |||
{| | |||
|- | |||
| width = 15% | [[Fichier:Armoirie Silith.png|200px|sans_cadre]] || width = 85% | '''Armoiries de la ville de Silith''' | |||
|} | |||
''Au milieu des champs de tourneselles,'' | |||
''Se tenait la ville de l'automne éternelle.'' | |||
== Galerie == | |||
<gallery mode="packed-hover" > | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
</gallery> | |||
== Notes et références == | |||
=== Articles connexes === | |||
=== Notes et inspirations === | |||
=== Références === | |||
<references /> | |||
[[Catégorie : Villes de Crosoh'nahï]] | [[Catégorie : Villes de Crosoh'nahï]] |
Dernière version du 9 avril 2025 à 10:58
Cet article est une ébauche. |
Silith | |
---|---|
![]() | |
Administration | |
Pays | ![]() |
Maire | |
Mandat | |
Code CGETM | |
Démographie | |
Gentilé | silithois, silithoise |
Population | 1 412 615 hab. (2018) |
Densité | hab/km² |
Population agglomération | hab. () |
Géographie | |
Superficie | km² |
Type | Commune urbaine |
Autres | |
Surnom | Ville de l'automne éternel |
Devise | Tuta montibus et fluviis [1][2] |
Fondation | 314 |
Localisation | |
![]() |
Silith est une ville de Crosoh'nahï, capitale de la province et situé à l'endroit où la Mou'hsse se divise en deux bras. Avec 1 412 615 habitant, elle est la première ville de la province de Crosoh'nahï et la xème ville des Terres de Mandelsy. Son agglomération compte environ 1,6 million d'habitants.
Capitale de l'ancienne République de Crosoh'nahï, Silith est à la fois un centre politique et administratif d'envergure mondiale et une ville industrielle. C'est en effet dans cette ville qu'Océania Rail, plus grande entreprise ferroviaire des Terres de Mandelsy est née. Silith a également été une ville minière de premier plan au cours des XVIème et XVIIème siècles. Grâce à ce statut de capitale administrative et économique de la Crosoh'nahï, Silith possède un patrimoine architectural remarquable qui marque son centre-ville. La ville se caractérise également par l'omniprésence de la végétation et en particulier d'une variété endémique d'érables. Ceux-ci, arbres persistants et de couleurs rouge, orange, jaune et verte ont inspiré le surnom de "ville de l'automne éternel" donné à Silith.
Aujourd'hui, Silith conserve son statut de capitale économique, industrielle, culturelle de la Crosoh'nahï. L'industrie ferroviaire y est toujours présente, son centre d'affaire concentre les sièges de grandes entreprises telles que Océania Rail, Océania News Papers ou encore Radio Océania. Silith est également une ville étudiante avec près de 140 000 étudiants (soit 10% de sa population).
Toponymie
Le nom de la ville de Silith, vient du nom donné au chef de la tribu ayant fondé la ville au IVème siècle.
Géographie
Localisation
Relief et hydrographie
Climat
Urbanisme
Morphologie urbaine
Quartiers
Citadelle médiévale
Quartier de l'hôpital
Quartier du Stanislas
Transports
Réseau de transports urbain
En tant que capitale de la Crosoh'nahï, Silith possède un dense réseau de transports urbains. La ville est traversée par le tramway, une ligne de train indépendante du réseau classique parfois considérée comme un métro et un dense réseau de bus pour compléter les modes de transport lourds. Ce dispositif est complété par un dense réseau de pistes cyclables irriguant toute l'agglomération.
Réseau de tramway
Le train de la Mou'hsse (TraMh)
Le train de la Mou'hsse, est une ligne ferroviaire à écartement métrique indépendante du réseau ferré national. Construite dans les années 1680, elle avait pour but de relier le centre-ville de Silith aux différents sites industriels d'Océania Rail et aux mines de charbon du nord de Silith. La ligne est longue de 9,6 km et comporte 10 gares. La majeure partie de son parcours est urbain ce qui lui vaut parfois d'être considérée comme une ligne de métro. Les trains y circulent de 4h30 à 1h00. Les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, le service est effectué sans interruption. La ligne est très inéquitablement fréquentée : elle atteint la saturation dans sa partie entre le terminus "rive gauche" et la gare de "Silith - Ville", rare transport en commun lourd permettant de franchir la Mou'hsse. La section au delà de la station "Sinth Sayhçil" est au contraire très peu fréquentée. Le TraMh transporte 41 millions de voyageurs par an.
Station | Communes | Correspondances et commentaires | |||
---|---|---|---|---|---|
■ | Rive gauche | Silith | Atelier de maintenance en parallèle. | ||
• | Château | Silith | |||
• | Silith - Ville | Silith | Connexion directe avec la gare centrale. | ||
• | Quartier d'affaires | Silith | |||
• | OR dépot | Silith | |||
• | Zenith | Silith | |||
• | Silith Arena | Silith | |||
• | Sinth Sayhçil | Sinth Sayhçil | |||
• | Sinth Sayhçil | Sinth Sayhçil | |||
• | Bordh'beuhf | Sinth Sayhçil | |||
■ | Rhotondah-les-mines | Rhotondah-les-mines |
Réseau de bus
Réseau cyclable express
Transport ferroviaire
Gares
Silith comporte deux gares principales et de multiples gares secondaires. La gare de "Silith - Ville" est la première a avoir été construite en 1650. Cette gare étant en impasse, elle a rapidement été doublée par une gare de passage dénommée "Silith - Passage" à quelques centaines de mètres.
Silith - Ville
Silith - Passage
Les autres de gares
Réseau inter-urbain
Réseau national
Transport aérien
Ports et connexions maritimes
Economie
Industrie ferroviaire
Silith est la capitale mondiale de l'industrie ferroviaire. C'est dans cette ville et son agglomération qu'à été fondé Océania Rail.
Le quartier d'affaires de l'entre 2 gares
La cité administrative
Histoire
La ville de Silith a été fondée au IVème siècle.
Politique et administration
Elections municipales
Liste des Maires
Photo | Nom Prénom | Mandat | Tendance politique |
---|---|---|---|
1815-1821 | |||
1821-1827 |
Autres élections
Jumelages
Démographie
Education
Université de Silith
Sports
Culture et patrimoine
Monuments
Lieux culturels
Zenith
Personnalités liées à la commune
Héraldique et devise
![]() |
Armoiries de la ville de Silith |
Au milieu des champs de tourneselles, Se tenait la ville de l'automne éternelle.