« Olhympe » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Infobox Ville | Style = | Nom = | Lien image = | Légende image = <!-- Administration --> | Pays = | Nom_subdiv_1 = | Subdiv_1 = | Nom_subdiv_2 = | Subdiv_2 = | Maire = | Mandat = | CGETM = <!-- Démographie --> | Gentilé = | Population = | Date population = | Densité = | Population agglomération = | Date population agglomération = <!-- Géographie --> | Superficie = | Type = <!-- Autre --> | Surnom = | Devise = | Jumelages = | Fondation = | Dis... » |
|||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Ville | ||
| Style = | | Style = Sihnahi | ||
| Nom = | | Nom = Olhympe | ||
| Lien image = | | Lien image = | ||
| Légende image = | | Légende image = | ||
<!-- Administration --> | <!-- Administration --> | ||
| Pays = | | Pays = {{Sih'nahï}} | ||
| Nom_subdiv_1 = | | Nom_subdiv_1 = | ||
| Subdiv_1 = | | Subdiv_1 = | ||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
== Urbanisme == | == Urbanisme == | ||
<div style="text-align : center;">[[Fichier:Photo-non-disponible.jpg|750px]]<br>''<small>Carte de la commune de</small>''</div> | |||
=== Morphologie urbaine === | === Morphologie urbaine === | ||
=== Quartiers === | === Quartiers === | ||
| Ligne 94 : | Ligne 95 : | ||
== Démographie == | == Démographie == | ||
== Education == | |||
== Sports == | == Sports == | ||
| Ligne 101 : | Ligne 103 : | ||
=== Personnalités liées à la commune === | === Personnalités liées à la commune === | ||
=== Héraldique et devise === | === Héraldique et devise === | ||
{| | |||
|- | |||
| width = 15% | [[Fichier:Armoirie Olhympe.png|200px|sans_cadre]] || width = 85% | '''Armoiries de la ville d'Olhympe''' | |||
|} | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
| Ligne 116 : | Ligne 122 : | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Catégorie : ]] | [[Catégorie : Villes de Sih'nahï]] | ||
Dernière version du 17 février 2026 à 07:40
| Olhympe | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | |
| Maire | |
| Mandat | |
| Code CGETM | |
| Démographie | |
| Gentilé | |
| Population | hab. () |
| Densité | hab/km² |
| Population agglomération | hab. () |
| Géographie | |
| Superficie | km² |
| Autres | |
| Localisation | |
Toponymie
Géographie
Localisation
Relief et hydrographie
Climat
Urbanisme
Morphologie urbaine
Quartiers
Transports
Réseau de transports urbain
Transport ferroviaire
Gares
Réseau inter-urbain
Réseau national
Transport aérien
Ports et connexions maritimes
Economie
Histoire
Politique et administration
Elections municipales
Liste des Maires
| Photo | Nom Prénom | Mandat | Tendance politique |
|---|---|---|---|
| 1815-1821 | |||
| 1821-1827 |
Autres élections
Jumelages
Démographie
Education
Sports
Culture et patrimoine
Monuments
Personnalités liées à la commune
Héraldique et devise
| Armoiries de la ville d'Olhympe |
Galerie
Notes et références
Articles connexes
Notes et inspirations
- Ville qui accueil les jeux olympiques
