« Haupt'sohl'eihle » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{ébauche}} » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{ebauche}} | ||
{{Infobox Ville | |||
| Style = Appartnhay | |||
| Nom = Haupt'sohl'eihle | |||
| Lien image = | |||
| Légende image = | |||
<!-- Administration --> | |||
| Pays = {{Appart'nhay}} | |||
| Nom_subdiv_1 = | |||
| Subdiv_1 = | |||
| Nom_subdiv_2 = | |||
| Subdiv_2 = | |||
| Maire = | |||
| Mandat = | |||
| CGETM = | |||
<!-- Démographie --> | |||
| Gentilé = | |||
| Population = 3023 | |||
| Date population = 1818 | |||
| Densité = | |||
| Population agglomération = | |||
| Date population agglomération = | |||
<!-- Géographie --> | |||
| Superficie = | |||
| Type = | |||
<!-- Autre --> | |||
| Surnom = | |||
| Devise = | |||
| Jumelages = | |||
| Fondation = | |||
| Disparition = | |||
<!-- Localisation --> | |||
| Map = | |||
}} | |||
Haupt'sohl'eihle est un village d'Appart'nhay comptant 3023 habitants essentiellement connu pour son [[Jdom]] monumental. | |||
== Toponymie == | |||
== Géographie == | |||
=== Localisation === | |||
{{Limitrophe | |||
| type = commune | |||
| nom = | |||
| élision = | |||
| notes = | |||
| nord = | |||
| nord-est = | |||
| est = | |||
| sud-est = | |||
| sud = | |||
| sud-ouest = | |||
| ouest = | |||
| nord-ouest = | |||
| enclave = | |||
| width = | |||
| align = | |||
}} | |||
=== Relief et hydrographie === | |||
=== Climat === | |||
== Urbanisme == | |||
<div style="text-align : center;">[[Fichier:Map haupt sohl eihle.jpg|750px]]<br>''<small>Carte de la commune d'Haupt'sohl'eihle</small>''</div> | |||
Haupt'sohl'eihle est un village typique de la plaine d'Appart'nhay : le bourg est constitué de maisons à colombages et est ceinturé de remparts. Situé au pied d'une falaise, Haupt'sohl'eihle est dominé par son château. Tout autour du bourg la campagne est parsemée de maisons d'agriculteurs et de forêts. | |||
== Transports == | |||
== Histoire == | |||
== Politique et administration == | |||
=== Elections municipales === | |||
==== Liste des Maires ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Texte de la légende | |||
|- | |||
! Photo !! Nom Prénom !! Mandat !! Tendance politique | |||
|- | |||
| || || [[Election municipales de 1815|1815-1821]] || | |||
|- | |||
| || || [[Election municipales de 1821|1821-1827]] || | |||
|} | |||
=== Autres élections === | |||
=== Jumelages === | |||
== Démographie == | |||
== Culture et patrimoine == | |||
=== Monuments === | |||
=== Personnalités liées à la commune === | |||
=== Héraldique et devise === | |||
{| | |||
|- | |||
| width = 15% | [[Fichier:Photo-non-disponible.jpg|200px|sans_cadre]] || width = 85% | '''Armoiries de la ville d'Haupt'sohl'eihle''' | |||
|} | |||
== Galerie == | |||
<gallery mode="packed" heights="150px" > | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
Fichier:Photo-non-disponible.jpg| | |||
</gallery> | |||
== Notes et références == | |||
=== Articles connexes === | |||
=== Notes et inspirations === | |||
=== Références === | |||
<references /> | |||
[[Catégorie : Villes d'Appart'nhay]] | |||
Dernière version du 17 février 2026 à 07:28
| Cet article est une ébauche. |
| Haupt'sohl'eihle | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | |
| Maire | |
| Mandat | |
| Code CGETM | |
| Démographie | |
| Gentilé | |
| Population | 3023 hab. (1818) |
| Densité | hab/km² |
| Population agglomération | hab. () |
| Géographie | |
| Superficie | km² |
| Autres | |
| Localisation | |
Haupt'sohl'eihle est un village d'Appart'nhay comptant 3023 habitants essentiellement connu pour son Jdom monumental.
Toponymie
Géographie
Localisation
Relief et hydrographie
Climat
Urbanisme
Haupt'sohl'eihle est un village typique de la plaine d'Appart'nhay : le bourg est constitué de maisons à colombages et est ceinturé de remparts. Situé au pied d'une falaise, Haupt'sohl'eihle est dominé par son château. Tout autour du bourg la campagne est parsemée de maisons d'agriculteurs et de forêts.
Transports
Histoire
Politique et administration
Elections municipales
Liste des Maires
| Photo | Nom Prénom | Mandat | Tendance politique |
|---|---|---|---|
| 1815-1821 | |||
| 1821-1827 |
Autres élections
Jumelages
Démographie
Culture et patrimoine
Monuments
Personnalités liées à la commune
Héraldique et devise
| Armoiries de la ville d'Haupt'sohl'eihle |
